선생님 소개
연번 | 성명 | 담당과목 | 담당업무 | 담당학급 | 구내전화 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 임정우 | 교장 | 교장 | 605-6601 | |
2 | 정남숙 | 교감 | 교감 | 605-6602 | |
3 | 박○○ | 도덕 | 교육연구부장 | 605-6654 | |
4 | 박○○ | 사회 | 1학년부장 | 605-6614 | |
5 | 오○○ | 사회 | 2학년/평가 | 2-3 | 605-6623 |
6 | 김○○ | 사회 | 3학년/다같이 | 3-2 | 605-6632 |
7 | 전○○ | 과학 | 교무부장 | 605-6650 | |
8 | 이○○ | 과학 | 교육정보부장 | 605-6661 | |
9 | 김○○ | 과학 | 2학년/인성,계기교육,전문학습공동체, 특수 | 2-6 | 605-6626 |
10 | 이○○ | 과학 | 학생기획 | 605-6643 | |
11 | 편○○ | 수학 | 교무기획 | 605-6651 | |
12 | 박○○ | 수학 | 3학년/장학,졸업앨범 | 3-3 | 605-6633 |
13 | 국○○ | 수학 | 수업계 | 605-6652 | |
14 | 윤○○ | 수학 | 1학년/자유학기 | 1-3 | 605-6613 |
15 | 송○○ | 국어 | 3학년부장 | 3-4 | 605-6634 |
16 | 김○○ | 국어 | 2학년/교원평가,영재 | 2-2 | 605-6622 |
17 | 김○○ | 국어 | 2학년부장 | 2-4 | 605-6624 |
18 | 송○○ | 국어 | 3학년/생기부 | 3-6 | 605-6636 |
19 | 최○○ | 영어 | 3학년/평가 | 3-1 | 605-6631 |
20 | 김○○ | 영어 | 1학년/교복,체육복 | 1-1 | 605-6611 |
21 | 백○○ | 영어 | 창의체험부장 | 605-6657 | |
22 | 남○○ | 기술·가정 | 연구기획 | 605-6653 | |
23 | 김○○ | 기술·가정 | 1학년/평가 | 1-2 | 605-6612 |
24 | 권○○ | 기술·가정 | 3학년/생활지도 | 3-5 | 605-6635 |
25 | 박○○ | 체육 | 학생생활안전부장 | 605-6640 | |
26 | 정○○ | 체육 | 2학년/학교스포츠 | 2-5 | 605-6625 |
27 | 임○○ | 체육 | 체육보건부장 | 605-6681 | |
28 | 이○○ | 체육 | 1학년/교원평가 | 1-5 | 605-6615 |
29 | 장○○ | 음악 | 학생자치부장 | 605-6641 | |
30 | 배○○ | 미술 | 1학년/생활지도 | 1-5 | 605-6615 |
31 | 이○○ | 한문 | 2학년/생활지도,기획 | 2-1 | 605-6621 |
32 | 이○○ | 진로 | 진로상담 | 605-6664 | |
33 | 이○○ | 보건 | 보건 | 605-6647 | |
34 | 하○○ | 사서 | 도서관 | 605-6648 | |
35 | 문○○ | 정보 | 정보 | 605-6658 | |
36 | 차○○ | 전문상담사 | 상담 | 605-6649 | |
37 | 류○○ | 교무실무사 | 605-6600 | ||
38 | 김○○ | 과학실무사 | 605-6656 | ||
39 | 박○○ | 배움터지킴이 | 605-6670 |
행정실 소개
연번 | 성명 | 직위 | 담당사무 | 구내전화 |
---|---|---|---|---|
1 | 임○○ | 행정실장 | 행정업무 총괄 | 605-6603 |
2 | 이○○ | 주무관 | 학교회계 예결산 및 세출 발전기금 |
605-6604 |
3 | 김○○ | 주무관 | 학교회계수익자부담 경비에 관한 사항 교육공무직급여 및 복무, 학교운영위원회 |
605-6605 |
4 | 고○○ | 주무관 | 인쇄업무, 시설물수리 및 점검 업무 | 605-6669 |
5 | 이○○ | 사무실무사 | 교원급여, 물품, 민원, 세입에 관한 사항 | 605-6606 |
6 | 박○○ | 영양사 | 급식 운영 전반 업무 | 605-6608 |
7 | 박○○ | 조리사 | 조리실무에 관한 업무 | 605-6609 |
8 | 김○○ | 조리원 | 급식 업무 | 605-6609 |
9 | 김○○ | 조리원 | 급식 업무 | 605-6609 |
10 | 정○○ | 조리원 | 급식 업무 | 605-6609 |
11 | 김○○ | 조리원 | 급식 업무 | 605-6609 |
12 | 문○○ | 당직 | 당직전담 | 605-6610 |